服務(wù)熱線
13795313415(微信同號)
產(chǎn)品展示PRODUCTS
SICK傳感器DT500-A111報價快
SICK傳感器DT500-A111性能
SICK傳感器DT500-A111測量范圍 | 0.2 m ... 30 m, 90% 反射率 1) 2) 0.8 m ... 15 m, 6% 反射率 1) 2) |
SICK傳感器DT500-A111分辨率 | 12 bit |
再現(xiàn)性 | 1 mm 3) 4) |
準確度 | ± 3 mm 3) |
輸出時間 | 250 ms |
SICK傳感器DT500-A111光發(fā)射器 | 紅色激光 5) |
激光等級 | 2 (EN 60825/21 CFR 1.040) |
SICK傳感器DT500-A111類型光點尺寸(距離) | 10 mm (在 7 m) 45 mm (在 30 m) 100 mm (在 70 m) |
SICK傳感器DT500-A111報價快
SICK傳感器DT500-A111機械/電子參數(shù)
SICK傳感器DT500-A111供電電壓 Uv | DC 10 V ... 30 V, 反極性保護 UV ≥ DC 24 V 用于帶加熱裝置的設(shè)備 |
殘余紋波 | 5 Vss 1) |
功耗 | Typ. 3 W |
初始化時間 | 500 ms |
連接類型 | 插頭, M12,5 針 |
SICK傳感器DT500-A111重量 | 1,000 g |
SICK傳感器DT500-A111外殼防護等級 | IP 65 |
SICK傳感器DT500-A111防護等級 | II 2) |
SICK傳感器DT500-A111環(huán)境參數(shù)
SICK傳感器DT500-A111電磁兼容性(EMC) | EN 61000-6-2,EN 55011 EN 60947-5-7: 2003-9 |
SICK傳感器DT500-A111環(huán)境溫度 | 工作: –10 °C ... +45 °C 帶冷卻外殼運行: –10 °C ... +75 °C 倉庫: –25 °C ... +75 °C |
溫度漂移 | Typ. 0.05 mm/K |
SICK傳感器DT500-A111機械強度 | 沖擊: (EN 600 68-2-27 / –2-29) 正弦: (EN 600 68-2-6) 噪音: (EN 600 68-2-64) |